Buongiorno ragazzi,
oramai Pasqua è davvero dietro l'angolo. Chissà quali leccornie ci aspettano, ma soprattutto, quanta cioccolata avrete sulla coscienza a Pasquetta!
Ma, tranquilli, sto per darvi una bella notizia che potrebbe aiutarvi ad evitare di sprofondare definitivamente sul divano.
Ovviamente, è tradizione fare la gitarella fuori porta per Pasquetta; ma che ne dite di provare una Pasqua un po' diversa proponendo a tutti i parenti una bella visita al museo? Infatti, nei giorni 8 e 9 Aprile, alcuni musei statali saranno eccezionalmente aperti. Di seguito pubblico un elenco di luoghi, tra cui, oltre ai musei, anche biblioteche, palazzi storici, archivi, aree archeologiche, che è possibile visitare in via straordinaria proprio Domenica e Lunedì.
Facciamo gli alternativi!
| MUSEI, AREE E PARCHI ARCHEOLOGICI STATALI APERTI 8 e 9 APRILE 2012 | città | prov. | domenica 8 aprile | lunedì 9 aprile |
|---|---|---|---|---|
| ABRUZZO | ||||
| Museo "Paludi" | Celano | AQ | 8.30 - 19.30 | 8.30 - 19.30 |
| Museo d'arte sacra della Marsica | Celano | AQ | 9.00 - 18.00 | 9.00 - 18.00 |
| Area Archeologica di Amiternum | L'Aquila | AQ | 9.00 - 20.00 | 9.00 - 20.00 |
| Area Archeologica di Alba Fucens | Massa d'Albe | AQ | 9.00 - 20.00 | 9.00 - 20.00 |
| Badia Santo Spirito al Morrone | Sulmona | AQ | 15.00 - 18.00 | 15.00 - 18.00 |
| Museo Archeologico Nazionale "La Civitella" | Chieti | CH | 9.00 - 20.00 | 9.00 - 20.00 |
| Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo | Chieti | CH | 9.00 - 20.00 | 9.00 - 20.00 |
| Parco Archeologico di Iuvanum | Montenerodomo | CH | 10.00 -13.00 / 16.00 - 19.00 | 10.00 - 13.00 / 16.00 - 19.00 |
| Abbazia San Clemente a Casauria | Castiglione a Casauria | PE | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 17.00 |
| Museo Nazionale Casa natale Gabriele D'Annunzio | Pescara | PE | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 |
| Museo Archeologico Nazionale d'Abruzzo | Campli | TE | 9.00 - 20.00 | 9.00 - 20.00 |
| BASILICATA | ||||
| Museo Archeologico Nazionale di Metaponto | Bernalda | MT | 9.00 - 20.00 | 9.00 - 20.00 |
| Area Archeologica di Metaponto | Bernalda | MT | 9.00 - 17.30 | 9.00 - 17.30 |
| Museo Archeologico Nazionale "Domenico Ridola" | Matera | MT | 9.00 - 20.00 | 9.00 - 20.00 |
| Museo Nazionale Arte Medievale e Moderna della Basilicata | Matera | MT | 9.00 - 20.00 | 9.00 - 20.00 |
| Museo Archeologico Nazionale della Siritide | Policoro | MT | 9.00 - 20.00 | 9.00 - 20.00 |
| Area Archeologica di Siris - Herakleia | Policoro | MT | 9.00 - 17.30 | 9.00 - 17.30 |
| Museo Archeologico Nazionale dell’alta Val d’Agri | Grumento Nova | PZ | 9.00 - 20.00 | 9.00 - 20.00 |
| Area Archeologica di Grumentum | Grumento Nova | PZ | 9.00 - 17.30 | 9.00 - 17.30 |
| Museo Archeologico Nazionale del Melfese "Massimo Pallottino" | Melfi | PZ | 9.00 - 20.00 | 9.00 - 20.00 |
| Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano | Muro Lucano | PZ | 10.30 - 12.30 / 17.30 - 20.00 | 10.30 - 12.30 / 17.30 - 20.00 |
| Museo Archeologico Nazionale della Basilicata "Dinu Adamesteanu" | Potenza | PZ | 9.00 - 20.00 | 9.00 - 20.00 |
| Museo Archeologico di Venosa | Venosa | PZ | 9.00 - 20.00 | 9.00 - 20.00 |
| Parco Archeologico di Venosa | Venosa | PZ | 9.00 - 17.30 | 9.00 - 17.30 |
| CALABRIA | ||||
| Museo Archeologico | Amendolara | CS | 9.00 - 19.30 | 9.00 - 19.30 |
| Galleria Nazionale di Cosenza | Cosenza | CS | 10.00 - 18.00 | 10.00 - 18.00 |
| Museo Archeologico | Sibari | CS | 9.00 -19.30 | 9.00 -19.30 |
| Parco Archeologico del Cavallo | Sibari | CS | 9.00 -15.00 | 9.00 -15.00 |
| Museo di Torre Cimalonga | Scalea | CS | 9.00 - 19.30 | 9.00 - 19.30 |
| Parco Archeologico di Scolacium | Borgia | CZ | 9.00 - 1 ora prima del tramonto | 9.00 - 1 ora prima del tramonto |
| Museo Archeologico di Scolacium | Borgia | CZ | 9.00 - 13.00 | 9.00 - 13.00 |
| Museo Archeologico Nazionale | Crotone | KR | 9.00 -19.30 | 9.00 -19.30 |
| Museo Archeologico e area archeologica di Capo Colonna | Crotone | KR | 9.00 -13.00/15.30 -19.00 | 9.00 -13.00 / 15.30 - 19.00 |
| Museo Nazionale e Parco Archeologico di Locri Epizefiri | Locri | RC | 9.00 - 19.30 | 9.00 - 19.30 |
| Area Archeologica (Monasterace Marina) | Monasterace | RC | 9.00 -19.30 | 9.00 -19.30 |
| La Cattolica di Stilo | Stilo | RC | 8.00 - 20.00 | 8.00 - 20.00 |
| Museo Archeologico Nazionale Castello Normanno Svevo | Vibo Valentia | VV | 9.00 - 19.30 | 9.00 - 19.30 |
| CAMPANIA | ||||
| Palazzo dell'ex Dogana dei Grani | Atripalda | AV | 9.00 - 13.00 /16.00 – 19.30 | 9.00 - 13.00 /16.00 – 19.30 |
| Antiquarium | Avella | AV | 8.30 - 14.30 | 8.30 – 14.30 |
| Antiquarium presso Palazzo Anzani | Ariano Irpino | AV | 8.30 – 14.30 | 8.30 – 14.30 |
| Carcere Borbonico | Avellino | AV | 8.30 - 14.30 /13.30 - 19.30 aprirà a settori | 8.30 - 14.30 /13.30 -19.30 aprirà a settori |
| Area Archeologica ""Antica Aeclanum"" | Mirabella Eclano | AV | 8.30 – 19.30 | 8.30 – 19.30 |
| Museo di San Francesco a Folloni | Montella | AV | 9.00 – 13.00 | 9.00 – 13.00 |
| Teatro Romano | Benevento | BN | 9.00 -18.00 | 9.00 -18.00 |
| Ex Convento di San Felice | Benevento | BN | 9.00 -19.00 | 9.00 -19.00 |
| Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino e della Torre antistante al Castello | Montesarchio | BN | 9.00 -19.00 | 9.00 -19.00 |
| Museo e Antiquarium ""Antica Telesia"" | San Salvatore Telesino | BN | 8.30 - 14.30 | 8.30 - 14.30 |
| Museo Archeologico dell’antica Allifae | Alife | CE | 8.30 - 19,30 | 8.30 - 19.30 |
| Area Archeologica dell’antica Allifae | Alife | CE | 8.30 - 18.30 | 8.30 - 18.30 |
| Palazzo Reale (Reggia di Caserta) | Caserta | CE | 8.00 – 20.00 | 8.00 – 20.00 |
| Parco della Reggia di Caserta | Caserta | CE | 8.00 – 20.00 | chiuso |
| Museo Archeologico dell’antica Calatia | Maddaloni | CE | 9.00-20.00 | 9.00-20.00 |
| Anfiteatro Campano | Santa Maria Capua Vetere | CE | 9.00-18.30 | 9.00-18.30 |
| Museo Antica Capua | Santa Maria Capua Vetere | CE | 8.45 - 18.45 | 8.45 - 18.45 |
| Mitreo | Santa Maria Capua Vetere | CE | 8.45 - 18.00 (dall'Anfiteatro) | 8.45 - 18.00 |
| Museo Archeologico statale dell’antica Atella | Succivo | CE | 8.30 - 19.30 | 8.30 - 14.30 |
| Museo Archeologico di Teanum Sidicinum | Teano | CE | 8.30 - 19.30 | 8.30 - 19.30 |
| Teatro Romano | Teano | CE | 10.15-18.30 | 10.15 - 18.30 |
| Museo Archeologico di Baia | Bacoli | NA | 9.00 – 14.20 ultimo ingresso ore 13 | 9.00 - 14.20 ultimo ingresso ore 13.00 |
| Terme di Baia | Bacoli | NA | 9.00 – 17.00 | 9.00 - 19.00 |
| Scavi e Antiquarium Nazionale | Boscoreale | Na | 8.30-19.30, ultimo ingresso ore 18.00 | 8.30-19.30, ultimo ingresso alle ore 18.00 |
| Certosa di San Giacomo | Capri | NA | 8.30 - 14.00 | 8.30 - 14.00 |
| Villa Jovis | Capri | NA | 8.30-19.30, ultimo ingresso ore 18.00 | 8.30-19.30, ultimo ingresso ore 18.00 |
| Scavi di Stabia | Castellammare di Stabia | NA | 8.30-19.30, ultimo ingresso ore 18.00 | 8.30-19.30, ultimo ingresso ore 18.00 |
| Scavi di Ercolano | Ercolano | NA | 8.30-19.30, ultimo ingresso ore 18.00 | 8.30-19.30, ultimo ingresso ore 18.00 |
| Museo Archeologico Georges Vallet | Piano di Sorrento | NA | 9.00 – 19.00 | 9.00 - 19.00 |
| Anfiteatro | Pozzuoli | NA | 9.00 – 19.00 | 9.00 - 18.40 |
| Parco Archeologico di Cuma | Pozzuoli | NA | 8.30 - 14.30 | 8.30 - 14.30 |
| Museo Archeologico Nazionale | Napoli | NA | 9.00 - 20.00 chiusura biglietteria 19.30 | 9.00 - 20.00 chiusura biglietteria 19.30 |
| Palazzo Reale | Napoli | NA | 9.00 – 20.00 | 9.00 – 20.00 |
| Parco e Tomba di Virgilio | Napoli | NA | 9.00 – 14.00 | 9.00 – 14.00 |
| Bosco di Capodimonte | Napoli | NA | 7.45 – 19.30 | chiuso |
| Certosa e Museo di San Martino | Napoli | NA | 8.30 – 19.30 | 8.30 – 19.30 |
| Museo Pignatelli | Napoli | NA | 8.30 - 14.00 | 8.30 - 14.00 |
| Museo di Capodimonte | Napoli | NA | 8.30 – 19.30 | 8.30 – 19.30 |
| Castel Sant’Elmo | Napoli | NA | 8.30 – 19.30 | 8.30 – 14.00 |
| Museo Duca di Martina e Villa Floridiana | Napoli | NA | 8.30 - 14.00 | chiuso |
| Museo Storico Archeologico | Nola | NA | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 |
| Scavi di Pompei | Pompei | NA | 8.30 -19.30 | 8.30 -19.30 |
| Scavi di Oplonti | Torre Annunziata | NA | 8.30 -19.30,ultimo ingresso ore 18.00 | 8.30 -19.30 ultimo ingresso ore 18.00 |
| Area Archeologica di Velia | Ascea | SA | 8.30 - 14.30 | 8.30 - 14.30 |
| Museo di Paestum | Capaccio | SA | 8.30 – 19,00 | 8.30 – 19.00 |
| Area Archeologica Paestum | Capaccio | SA | 8.45 – 17.30 | 8.45 – 17.30 |
| Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele | Eboli | SA | 7.30 – 13.30 | 7.30 – 13.30 |
| Antiquarium ed Area Archeologica | Minori | SA | 8.00 - 19.30 | 8.00 - 19.30 |
| Certosa di San Lorenzo | Padula | SA | 9.00 - 19.30 | 9.00 - 19.30 |
| Museo Nazionale dell'Agro Piceno | Pontecagnano Faiano | SA | 9.00 – 19.00 | 9.00 – 19.00 |
| Museo Diocesano ""San Matteo"" | Salerno | SA | 9.30 - 20.30 | 9.30 - 20.30 |
| Mostra ""dopo lo tsunami Salerno antica"" presso il Complesso di Santa Sofia | Salerno | SA | 10.00 - 13.00 /16.30 - 19.30 | 10.00 - 13.00 /16.30 - 19.30 |
| Museo | Sarno | SA | 9.00 -18.00 | 9.00 -18.00 |
| EMILIA ROMAGNA | ||||
| Pinacoteca Nazionale | Bologna | BO | 10.30 -19.00 | 10.30 -19.00 |
| Palazzo Pepoli Campogrande | Bologna | BO | 9.00 -19.00 | 9.00 -19.00 |
| Museo Nazionale Etrusco di Marzabotto e Area Archeologica | Marzabotto | BO | 9.00 -13.00 / 15.00-18.30 | 9.00 -13.00 / 15.00 - 18.30 |
| Museo Archeologico Nazionale Sarsinate | Sarsina | FC | 8.30 -13.30 | 8.30 -13.00 |
| Museo Archeologico Nazionale di Ferrara | Ferrara | FE | 9.30 -17.00 | 9.30 -17.00 |
| Pinacoteca Nazionale | Ferrara | FE | 9.00 -14.00 (ultimo ingresso 13.30) | 9.00 -14.00 (ultimo ingresso 13.30) |
| Casa Romei | Ferrara | FE | 8.30 -19.30 (ultimo ingresso 19.00) | 8.30 -19.30 (ultimo ingresso 19.00) |
| Complesso Pomposa | Codigoro | FE | 8.30 -19.30 | 8.30 -19.30 |
| Galleria Estense | Modena | MO | 14.00 - 19.30 | 10.00 - 19.30 |
| Palazzo Ducale | Sassuolo | MO | 10.00 -13.00 / 15.00-18.00 | 10.00 -13.00 / 15.00 -18.00 |
| Castello Malaspina | Bobbio | PC | 10.00 -13 / 15.00 - 18.00 | 10.00 -13 / 15.00 - 18.00 |
| Area Archeologica della città romana di Veleia | Lugagnano Val d'Arda | PC | 9.00 -18.30 | 9.00 -18.30 |
| Castello di Torrechiara | Langhirano | PR | 10.30 - 19.30 (ultimo ingresso 19.00) | 10.30- 19.30 (ultimo ingresso 19.00) |
| Camera di San Paolo | Parma | PR | 8.30 -14.00 (ultimo ingresso 13.30) | 8.30-14.00 (ultimo ingresso13.30) |
| Museo Archeologico Nazionale di Parma | Parma | PR | 12.30 -19.30 | 12.30-19.30 |
| Galleria Nazionale | Parma | PR | 8.30 -14.00 (ultimo ingresso.13.30) | 8.30-14.00 (ultimo ingresso 13.30) |
| Teatro Farnese | Parma | PR | 8.30 -14.00 (ultimo ingresso 13.30) | 8.30-14.00 (ultimo ingresso 13.30) |
| Antica Spezieria di San Giovanni Evangelista | Parma | PR | 8.30 -14.00 (ultimo ingresso 13.30) | 8.30-14.00 (ultimo ingresso 13.30) |
| Palazzo Milzetti - Museo Nazionale dell’età neoclassica in Romagna | Faenza | RA | 12.30 -18.30 (ultimo ingresso 17.30) | 8.30.18.30 (ultimo ingresso 17.30) |
| Area Archeologica di Classe | Ravenna | RA | 9.00 -19.00 | 9.00-19.00 |
| Basilica di Sant’Apollinare in Classe | Ravenna | RA | 8.30 -19.30 | 8.30-19.30 |
| Battistero degli Ariani | Ravenna | RA | 8.30 - 19.30 | 8.30 - 19.30 |
| Mausoleo di Teoderico | Ravenna | RA | 8.30 -19.00 | 8.30 -19.00 |
| Cd. Palazzo di Teoderico | Ravenna | RA | 8.30-13.30 | 8.30 - 13.30 |
| Museo Nazionale di Ravenna | Ravenna | RA | 8.30 -19.30 | 8.30 - 19.30 |
| Villa Romana | Russi | RA | 14.00 -19.00 | 9.00 - 19.00 |
| Castello di Canossa e Museo "Naborre Campanini" | Canossa | RE | 11.00 -13.00 / 13.30 -18.30 | 11.00 - 13.00 / 13.30 -18.30 |
| Fortezza di San Leo | Rimini | RN | 9.00 - 18.45 | 9.00 - 18.45 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | ||||
| Museo Storico del Castello di Miramare | Trieste | TS | 9.00 - 19.00 | 9.00 - 19.00 |
| LAZIO | ||||
| Area Archeologica di Cassino | Cassino | FR | 9.00 - 20.00 | 9.00 - 20.00 |
| Museo Archeologico Nazionale di Cassino | Cassino | FR | 9.00 - 20.00 | 9.00 - 20.00 |
| Abbazia di Trisulti | Collepardo | FR | 9.30 -12.30 / 15.00 - 18.00 | 9.30 - 12.30 / 15.00 - 18.00 |
| Abbazia di Casamari | Veroli | FR | 8.30 -18.30 | 8.30 -18.30 |
| Museo Archeologico Nazionale | Formia | LT | 8.30 -19.30 | 8.30 -19.30 |
| Teatro Romano e Antiquarium | Minturno | LT | 8.30 -19.00 | 8.30 -19.00 |
| Abbazia di Fossanova | Priverno | LT | 7.00 -12.00 / 16.00 - 19.00 | 7.00 -12.00 / 16.00 - 19.00 |
| Area Archeologica | Sperlonga | LT | 8.30 -19.30 | 8.30 - 19.30 |
| Museo Archeologico Nazionale | Sperlonga | LT | 8.30 - 19.30 | 8.30 - 19.30 |
| Museo Archeologico e scavi di Lucu Feroniae | Capena | RM | 8.30 - 19.30 | 8.30 - 19.30 |
| Museo nazionale Cerite | Cerveteri | RM | 8.30 - 19.30 | 8.30 - 19.30 |
| Necropoli della Banditaccia - Tombe etrusche e Museo | Cerveteri | RM | 8.30 - 18.30 | 8.30 - 18.30 |
| Museo Nazionale Archeologico | Civitavecchia | RM | 8.30 - 19.30 | 8.30 - 19.30 |
| Villa di Orazio - Area Archeologica | Licenza | RM | 9.00 - 19.00 | |
| Area archeologica di Gabii | Montecompatri | RM | aperto su prenotazione | aperto su prenotazione |
| Museo delle navi romane | Nemi | RM | 9.00 - 19.00 | 9.00 - 19.00 |
| Castello di Giulio II | Ostia Antica | RM | 10.00 -12.00 | 10.00 -12.00 |
| Museo Archeologico Nazionale Prenestino | Palestrina | RM | 9.00 - 19.00 | 9.00 - 19.00 |
| Anfiteatro Flavio - Colosseo | Roma | RM | 9.00 - 18.00 | 9.00 - 18.00 |
| Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea | Roma | RM | 8.30 - 19.30 | 8.30 - 19.30 |
| Galleria Spada | Roma | RM | 8.30 - 19.30 | 8.30 - 19.30 |
| Istituto Nazionale per la Grafica | Roma | RM | 10.00 - 19.00 | 10.00 - 19.00 |
| Istituto Nazionale per la Demoetnoantropologia | Roma | RM | 9.00 - 19.30 | 9.00 - 19.30 |
| MAXXI - Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo | Roma | RM | 11.00 - 19.00 | 11.00 - 19.00 |
| Museo Nazionale d’Arte Orientale "Giuseppe Tucci" | Roma | RM | 9.00 - 19.30 | 9.00 - 19.30 |
| Museo Nazionale del Palazzo di Venezia | Roma | RM | 8.30 - 18.30 | 8.30 - 18.30 |
| Museo Nazionale Preistorico Etnografico "L. Pigorini" | Roma | RM | chiuso | 9.00 - 13.30 |
| Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano | Roma | RM | 9.00 - 13.30 / 14.30 - 17.00 | 9.00 - 13.30 / 14.30 - 17.00 |
| Scavi di Ostia antica | Roma | RM | 8.30 - 18.00 | 8.30 - 18.00 |
| Terme di Caracalla | Roma | RM | 9.00 - 18.00 | 9.00 - 18.00 |
| Parco delle Tombe Latine | Roma | RM | aperto su prenotazione | aperto su prenotazione |
| Museo nazionale dell'Alto Medioevo | Roma | RM | 9.00 -14.00 | 9.00 - 14.00 |
| Vittoriano-Monumento nazionale a Vittorio Emanuele II | Roma | RM | 9.30 - 19.30 | 9.30 - 19.30 |
| Antiquarium di Pyrgi | Santa Marinella | RM | 9.00 - 19.00 | 9.00 - 19.00 |
| Monastero di San Benedetto Sacro Speco | Subiaco | RM | 9.00 - 12.30 / 15.00 - 18.30 | 9.00 - 12.30 / 15.00 - 18.30 |
| Monastero di Santa Scolastica | Subiaco | RM | 9.30 - 12.15 / 15.45 - 18.30 | 9.30 - 12.15 / 15.45 - 18.30 |
| Villa d’Este | Tivoli | RM | 8.30 - 18.45 | 8.30 - 18.45 |
| Area del foro e domus private della città romana di Volsinii | Bolsena | VT | 8.00 - 14.00 | 8.00 - 14.00 |
| Museo Archeologico di Vulci | Canino | VT | 8.30 - 19.30 | 8.30 - 19.30 |
| Palazzo Farnese | Caprarola | VT | 8.30 - 18.45 | 8.30 - 18.45 |
| Forte Sangallo e Museo archeologico dell’Agro Falisco | Civita Castellana | VT | 9.00 - 19.00 | 9.00 - 19.00 |
| Palazzo Altieri | Oriolo Romano | VT | 8.30 - 19.00 | 8.30 - 19.00 |
| Museo Nazionale di Tarquinia | Tarquinia | VT | 8.30 - 19.30 | 8.30 - 19.30 |
| Necropoli di Monterozzi (tombe etrusche) | Tarquinia | VT | 8.30 - 18.30 | 8.30 - 18.30 |
| Area Archeologica Madonna dell’Olivo | Tuscania | VT | aperto su prenotazione | aperto su prenotazione |
| Museo Nazionale Archeologico | Tuscania | VT | 8.30 - 19.30 | 8.30 - 19.30 |
| Museo Nazionale Etrusco di Viterbo - Rocca Albornoz | Viterbo | VT | 8.30 - 19.30 | 8.30 - 19.30 |
| Villa Lante della Rovere | Viterbo | VT | 8.30 - 17.30 | 8.30 - 17.30 |
| LIGURIA | ||||
| Galleria Nazionale - Palazzo Spinola | Genova | GE | 13.30 - 19.30 | 13.30 - 19.30 |
| Museo di Palazzo Reale | Genova | GE | 9.00 - 19.00 | 13.30 - 19.30 |
| Museo Preistorico dei "Balzi Rossi" e Area Archeologica | Ventimiglia | IM | 8.30 - 19.30 | 8.30 - 19.30 |
| Sistema Museale e Area Archeologica della città di Luna | Ortonovo | SP | 8.30 - 19.30 | 8.30 - 19.30 |
| Villa Romana del Varignano Vecchio | Portovenere | SP | 10.30 - 13.30 | 10.30 - 13.30 |
| Museo Archeologico Nazionale per la Preistoria e Protostoria del Tigullio | Chiavari | GE | 9.00 - 13.30 | chiuso |
| LOMBARDIA | ||||
| Castello Scaligero di Sirmione | Sirmione | BS | 8.30 - 19.30 (ultimo ingresso 19.00) | 8.30 - 19.30 (ultimo ingresso 19.00) |
| Pinacoteca di Brera | Milano | MI | 8.30 -19.15 | 8.30 -19.15 |
| Museo di Palazzo Ducale di Mantova | Mantova | MN | 8.30 - 19.15 | 8.30 -19.15 |
| Parco Archeologico di Castelseprio | Castelseprio | VA | 9.45 - 18.00 | 9.45 - 18.00 |
| MARCHE | ||||
| Museo Archeologico Nazionale delle Marche | Ancona | AN | 8.30 - 19.30 | 8.30 - 19.30 |
| Museo Archeologico Statale di Arcevia | Arcevia | AN | 8.30 - 13.30 | 8.30 - 13.30 |
| Antiquarium statale di Numana | Numana | AN | 8.30 - 19.30 | 8.30 - 13.30 |
| Area Archeologica di Sassoferrato | Sassoferrato | AN | 8.30 - 13.30 | 13.30 - 19.30 |
| Rocca Roveresca di Senigallia | Senigallia | AN | 8.30 - 19.30 | 8.30 - 19.30 |
| Museo Archeologico Statale - Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | AP | 8.30 - 19.30 | 8.30 - 19.30 |
| Museo Archeologico Statale di Cingoli | Cingoli | MC | 8.30 - 13.30 | 8.30 - 13.30 |
| Museo Archeologico Statale di Urbisaglia | Urbisaglia | MC | 8.30 - 13.30 | 8.30 - 13.30 |
| Rocca Demaniale di Gradara | Gradara | PU | 8.30 - 19.20 (chiusura biglietteria 18.00) | 8.30 - 19.20 (chiusura biglietteria 18.00) |
| Galleria Nazionale delle Marche | Urbino | PU | 8.30 - 19.20 (chiusura biglietteria 18.00) | 8.30 - 19.20 (chiusura biglietteria 18.00) |
| Lapidario | Urbino | PU | 8.30 - 19.20 (chiusura biglietteria 18.00) | 8.30 - 19.20 (chiusura biglietteria 18.00) |
| MOLISE | ||||
| Museo Sannitico | Campobasso | CB | 9.00 -15.00 / 15.30 -17.30 | 9.00 -15.00 / 15.30 -17.30 |
| Castello Medioevale | Gambatesa | CB | 9.00 -19.00 | 9.00 -19.00 |
| Anfiteatro Romano | Larino | CB | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 |
| Area Archeologica di Altilia e Museo | Sepino | CB | 8.00 -14.00 / 14.30 -17.00 | 8.00 -14 / 14.30 -17.00 |
| Area Archeologica di S. Vincenzo a Volturno | Castel S. Vincenzo | IS | 8.00 -14.00 | 8.00 -14.00 |
| Museo Archeologico - Santa Maria delle Monache a Isernia | Isernia | IS | 9.00 -19.00 | 9.00 -19.00 |
| Museo Archeologico di Venafro | Venafro | IS | 9.00 -19.00 | 9.00 -19.00 |
| Venafro Castello Pandone | Venafro | IS | 9.00 -19.00 | 9.00 -19.00 |
| PIEMONTE | ||||
| Forte di Gavi | Gavi | AL | 9.30 -17.30 (ultima visita) | 9.30 -17.30 (ultima visita) |
| Area archeologica della Città romana di Libarna | Serravalle Scrivia | AL | 10.00 - 16.00 | 10.00-16.00 |
| Canonica Regolare di Santa Maria di Vezzolano | Albugnano | AT | 10.00 - 18.00 | 10.00-18.00 |
| Area archeologica della Città romana di Augusta Bagiennorum | Bene Vagienna | CN | 9.00 -17.00 | 9.00 -17.00 |
| Castello e Parco di Racconigi | Racconigi | CN | 9.00 -18.20 | 9.00 - 18.20 |
| Castello di Agliè | Agliè | TO | 8.30 -18.30 | 8.30 - 18.30 |
| Area archeologica della Città romana di Industria | Monteu da Po | TO | chiuso | chiuso |
| Anfiteatro romano di Segusio | Susa | TO | 10.00 -16.00 | 10.00 -16.00 |
| Armeria Reale | Torino | TO | 8.30 -19.30 | 8.30 -19.30 |
| Galleria Sabauda - evento I quadri del re | Torino | TO | da definirsi | da definirsi |
| Museo di Antichità | Torino | TO | 8.30 -19.30 | 8.30-19.30 |
| Palazzo Reale | Torino | TO | 8.30 -19.30 (ultimo ingresso 18.20) | 8.30-19.30 (ultimo ingresso 18.20) |
| Villa della Regina | Torino | TO | 9.00 -18.00 | 9.00 -18.00 |
| Palazzo Carignano | Torino | TO | 10.00 -18.00 | 10.00 -18.00 |
| PUGLIA | ||||
| Museo Nazionale Archeologico di Altamura | Altamura | BA | 8.30 - 13.30 | 8.30 - 13.30 |
| Castello Svevo di Bari | Bari | BA | 8,30-19,30 (Chiusura biglietteria 19.00) | 8,30-19,30 (Chiusura biglietteria 19.00) |
| Palazzo Simi | Bari | BA | 9.30 - 18.30 | 9.30 - 18.30 |
| Museo Nazionale Archeologico di Gioia del Colle | Gioia del Colle | BA | 8.30 - 19.30 | 8.30 - 19.30 |
| Area Archeologica di Monte Sannace | Gioia del Colle | BA | 9.30 - 15.00 | 9.30 - 15.00 |
| Museo Nazionale "Jatta" | Ruvo di Puglia | BA | 8.30 - 13.30 | 8.30 - 13.30 |
| Galleria Nazionale della Puglia "Girolamo e Rosaria Devanna" | Bitonto | BA | 9.00-19.30 | 9.00-19.30 |
| Museo Archeologico e Area Archeologica di Egnazia | Fasano | BR | 8.30 - 19.30 | 8.30 - 19.30 |
| Castello di Trani | Trani | BT | 8.00-20.00 (Chiusura Biglietteria 19.00) | 8.00-20.00 (Chiusura Biglietteria 19.00) |
| Castel del Monte | Andria | BT | 10.15-19.45 (Chiusura Biglietteria 19.15) | 10.15-19.45 (Chius. Biglietteria 19.15) |
| Antiquarium e Area Archeologica di Canne della Battaglia | Barletta | BT | 8.30 - 19.30 | 8.30 - 19.30 |
| Museo Archeologico Nazionale di Manfredonia | Manfredonia | FG | 8.30 - 19.30 | 8.30 - 19.30 |
| Castello di Copertino | Copertino | LE | 8,30-13,30 | chiuso |
| Centro Operativo per l'archeologia | Manduria | TA | 10.00 - 13.00 / 15.30-19.30 | 10,00 - 13.00 / 15.30-19.30 |
| Museo Nazionale Archeologico | Taranto | TA | 8.30-19.30 | 8.30-19.30 |
| Complesso San Domenico Sede Soprintendenza Beni Archeologici della Puglia | Taranto | TA | 8.30-19.30 | 8.30-19.30 |
| SARDEGNA | ||||
| Museo archeologico Nazionale di Cagliari | Cagliari | CA | 9.00 - 20.00 | 9.00 - 20.00 |
| Pinacoteca nazionale di Cagliari | Cagliari | CA | 9.00 - 20.00 | 9.00 - 20.00 |
| Compendio Garibaldino di Caprera | Caprera | NU | 9.00 - 20.00 | 9.00 - 20.00 |
| Antiquarium Turritano | Porto Torres | SS | 9.00 - 20.00 | 9.00 - 20.00 |
| Museo Nazionale Archeologico Etnografico G. A. Sanna | Sassari | SS | 9.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 |
| TOSCANA | ||||
| Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell'Alta Valle del Tevere (Palazzo Taglieschi) | Anghiari | AR | 9.00 - 19.00 | 9.00 - 19.00 |
| Museo Archeologico Statale "C. Cilnio Mecenate" | Arezzo | AR | 9.30 -1 9.30 | 9.30 - 19.30 |
| Museo di Casa Vasari | Arezzo | AR | 8.30 - 13.30 | 8.30 - 13.30 |
| Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna | Arezzo | AR | 8.30 - 19.30 | 8.30 - 19.30 |
| Cappella Bacci - Affreschi di Piero della Francesca | Arezzo | AR | 13.00 - 17.30 | 9.00 - 19.00 |
| Zona Archeologica | Cortona | AR | 8.00 - 14.00 | 8.00 - 14.00 |
| Cenacolo del Ghirlandaio | Firenze | FI | chiuso | 9.00-12.00 |
| Cenacolo di Sant'Apollonia | Firenze | FI | 8.15 -13.50 | chiuso |
| Chiostro dello Scalzo | Firenze | FI | chiuso | 8.15-13.50 |
